Compasso de Jo-Di
De Dicionário Livre de Geociências
Compasso de Jo-Di:Instrumento que permite calcular o peso das lapidações mais conhecidas, sem precisar desmontar a jóia. A estimativa é feita medindo as proporções da lapidação e consultando uma tabela correspondente, construída segundo vários volumes e segundo a densidade da gema em estudo.
Abaixo segue uma tabela com o peso de um diamante lapidação brilhante em função do diâmetro de sua cintura (rondiz) e outra tabela, para o cálculo do peso de vários minerais, com o fator de conversão em relação ao diamante que tenha o mesmo diâmetro de cintura.
Exemplo:
Diamante com 3 mm de cintura pesa 0,1 quilates
Água marinha com 3mm de cintura pesa 0,1 X 0,77 = 0,077 quilates
Safira com 3mm de cintura pesa 0,1 X 1,14 = 0,114 quilates
| Peso em função do diâmetro | ||
|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | Peso (quilate) | |
| 2.9 | 0.09 | |
| 3.0 | 0.10 | |
| 3.1 | 0.11 | |
| 3.2 | 0.12 | |
| 3.3 | 0.13 | |
| 3.4 | 0.15 | |
| 3.5 | 0.16 | |
| 3.6 | 0.17 | |
| 3.7 | 0.19 | |
| 3.8 | 0.20 | |
| 3.9 | 0.22 | |
| 4.0 | 0.24 | |
| 4.1 | 0.26 | |
| 4.2 | 0.28 | |
| 4.3 | 0.30 | |
| 4.4 | 0.32 | |
| 4.5 | 0.34 | |
| 4.6 | 0.36 | |
| 4.7 | 0.39 | |
| 4.8 | 0.41 | |
| 4.9 | 0.44 | |
| 5.0 | 0.47 | |
| 5.1 | 0.49 | |
| 5.2 | 0.52 | |
| 5.3 | 0.55 | |
| 5.4 | 0.59 | |
| 5.5 | 0.62 | |
| 5.6 | 0.65 | |
| 5.7 | 0.69 | |
| 5.8 | 0.73 | |
| 5.9 | 0.76 | |
| 6.0 | 0.80 | |
| Quadro de densidades e peso em relação ao diamante | ||
|---|---|---|
| Mineral | Densidade aprox. | X diamante |
| Zircão | 4,5 | 1,28 |
| Granada Almandina | 4,0 | 1,14 |
| Rubi | 4,0 | 1,14 |
| Safira | 4,0 | 1,14 |
| Crisoberilo | 3,7 | 1.05 |
| Espinélio | 3,6 | 1,02 |
| Diamante | 3,52 | 1,0 |
| Turmalina | 3,1 | 0,88 |
| Água marinha | 2,7 | 0,77 |
| Esmeralda | 2,7 | 0,77 |
| Opala | 2,10 | 0,6 |


