Escala esclerométrica
De Dicionário Livre de Geociências
Escala esclerométrica: Escala obtida através do esclerômetro. É dada em gramas, segundo o tipo de ponta usada.
| Ponta de aço |
|---|
| Talco | não determinável |
| Gipsita | 1,5 grs |
| Calcita | 9 grs |
| Fluorita | 36 grs |
| Apatita | 163 |
| Ortoclaśio | 260 grs |
| Ponta de diamante |
|---|
| Até fluorita | não determinável |
| Apatit | 12 grs |
| Ortoclásio | 20 grs |
| Quartzo | 34 |
| Topázio | 43 grs |
| Coríndon | 51 grs |

