Lista de Imagens
De Dicionário Livre de Geociências
| Nome | Usuário | Tamanho | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| 04h18min de 21 de Maio de 2011 | Flame_fusion_of_corundum.jpg (arquivo) | Ez | 55 KB | |
| 13h21min de 31 de Março de 2011 | Miller_experiment.png (arquivo) | Ez | 82 KB | (==Informação da fonte== * Esquema do mecanismo criado por S.L. Miller em sua famosa experiência. * Fonte do original [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miller-Urey_experiment-en.svg Wikicommons] Autor:Yassine Mrabet, modificado e traduzido por Eu) |
| 04h42min de 28 de Outubro de 2010 | Dilma-lula.jpeg (arquivo) | Ez | 35 KB | |
| 21h55min de 5 de Setembro de 2010 | Senegal.png (arquivo) | Ez | 245 B | |
| 21h55min de 5 de Setembro de 2010 | Flag_of_Senegal.png (arquivo) | Ez | 245 B | |
| 21h54min de 5 de Setembro de 2010 | Sao_Tome_and_Principe.png (arquivo) | Ez | 303 B | |
| 21h54min de 5 de Setembro de 2010 | Portugal.png (arquivo) | Ez | 434 B | |
| 21h53min de 5 de Setembro de 2010 | Mozambique.png (arquivo) | Ez | 471 B | |
| 21h53min de 5 de Setembro de 2010 | Mauritius.png (arquivo) | Ez | 172 B | |
| 21h53min de 5 de Setembro de 2010 | Guinea-Bissau.png (arquivo) | Ez | 249 B | |
| 21h52min de 5 de Setembro de 2010 | Equatorial_Guinea.png (arquivo) | Ez | 399 B | |
| 21h51min de 5 de Setembro de 2010 | East_Timor.png (arquivo) | Ez | 332 B | |
| 21h51min de 5 de Setembro de 2010 | Cape_Verde.png (arquivo) | Ez | 358 B | |
| 21h51min de 5 de Setembro de 2010 | Brazil.png (arquivo) | Ez | 662 B | |
| 21h50min de 5 de Setembro de 2010 | Angola.png (arquivo) | Ez | 375 B | |
| 21h59min de 1 de Setembro de 2010 | Diamond_miners-1-.jpg (arquivo) | Ez | 60 KB | (==Informações sobre a fonte== * Garimpeiros de diamante no Distrito de Kono, Serra Leoa, África * Autor: Laura Lartigue ==Licença== {{USGov-PD}} {{retangulo}}) |
| 16h32min de 1 de Setembro de 2010 | Twincreeksblast.jpg (arquivo) | Ez | 33 KB | (==Informação da fonte== *Mina de ouro de Twin Creeks, Nevada, USA. Jazimento do tipo Carlin, em rochas sedimentares do Mesozóico. *Autor: Geomartin *Imagem ampliada em: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twincreeksblast.jpg WikiCommons] ==Licença) |
| 01h26min de 24 de Agosto de 2010 | Cave.JPG (arquivo) | Ez | 143 KB | (==Informação da fonte== *Espeleotema na forma de cascata, Gruta das sete Estrelas, Província de Guilin, China *Autora: Liu Huijuan ==Licença== {{retangulo}} {{Cc-by-sa-3.0}}) |
| 21h45min de 17 de Agosto de 2010 | Influente.JPG (arquivo) | Ez | 19 KB | (==Informação da fonte== *Diagrama mostrando a relação de um curso d'água influente e o nível freático *Fonte:USGS ==Licença== {{Retangulo}} {{USGov-PD}}) |
| 21h43min de 17 de Agosto de 2010 | Efluente.JPG (arquivo) | Ez | 19 KB | (==Informação da fonte== *Diagrama mostrando um curso de água efluente *Fonte:USGS ==Licença== {{retangulo}} {{USGov-PD}}) |
| 21h11min de 16 de Agosto de 2010 | Radiolaria-chert.jpeg (arquivo) | Ez | 66 KB | (==Informação da fonte== *Microfósseis (radiolarios) extraídos de um chert do Complexo Franciscan, California, USA *Autor:Benita Murchey ==Licença== {{retangulo}} {{USGov-PD}}) |
| 21h08min de 16 de Agosto de 2010 | Chert_Marin.JPG (arquivo) | Ez | 41 KB | (==Informação da fonte== *Afloramento de camadas de chert fossilífero do Complexo Franciscan. Local: Marin Headlands, California, USA. *Autor: Eurico Zimbres *Imagem ampliada: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chert_Marin.JPG WikiCommons] ==Licen) |
| 15h26min de 15 de Agosto de 2010 | Erosãocosteira.jpg (arquivo) | Ez | 18 KB | (==Informação da fonte== *Erosão diferencial em área costeira ) |
| 21h16min de 11 de Agosto de 2010 | Samos_boudins.JPG (arquivo) | Ez | 132 KB | (==Informação da fonte== * Veio de quartzo boudinado. A rocha encaixante é domposta de metasedimentos pelíticos, o que a faz menos competente do que o veio de quartzo. *Autor:Seb Turner *Imagem original em alta definição: [http://commons.wikimedi) |
| 17h59min de 11 de Agosto de 2010 | Cribwall_em_drenagem.jpg (arquivo) | Ez | 38 KB | (==Informações da fonte== *Uso de cribwall em restauração de margem degradada de drenagem. *Fonte: USDA, United States Departament of Agriculture ==Licença== {{retangulo}} {{USGov-PD}}) |
| 17h47min de 11 de Agosto de 2010 | Crib_wall.JPG (arquivo) | Ez | 36 KB | (==Informações da fonte== *Uma contenção em cribwall. Local: Mill valley, California, USA Autor:Eurico Zimbres Imagem em alta resolução: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crib_wall.JPG Wikicommons] ==Licença== {{Cc-by-sa-3.0}} {{Retangulo}}) |
| 01h38min de 10 de Agosto de 2010 | Fold_geometry_sr.jpg (arquivo) | Ez | 152 KB | (==Informações da fonte== *Elementos descritivos de uma dobra *Autor:Pelex; modificado por Eurico Zimbres *Imagem original: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fold_geometry.png Wikicommons] ==Licença== {{AdSense}} {{GFDL}}) |
| 15h21min de 6 de Agosto de 2010 | Slickenside_in_basalt.JPG (arquivo) | Ez | 105 KB | (==Informação da fonte== *Espelho de falha (slickenside) em basalto ofiolítico do Complexo Franciscan, San Francisco, Califórnia, USA. *Autor: Eurico Zimbres *Imagem ampliada: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slickenside_in_basalt.JPG Wikicomm) |
| 14h40min de 6 de Agosto de 2010 | Kimmeridge_Cliffs_.JPG (arquivo) | Ez | 49 KB | (==Informação da fonte== *Afloramento de folhelhos em Kimmeridge, Dorset, England. *Autor:Chilepine *Imagem ampliada [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kimmeridge_Cliffs_.JPG Wikicommons] ==Licença== {{DP}} {{retangulo}}) |
| 14h18min de 6 de Agosto de 2010 | Garnet_porphyroblast.JPG (arquivo) | Ez | 58 KB | (==Informação da fonte== *Gnaisse milonítico bem foliado com porfiroblastos de granada(vermelha) e feldspato(branco). *Autor: Woudloper *Imagem em alta resolução:[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garnet_porphyroblast.JPG Wikicommons] ==) |
| 01h35min de 30 de Julho de 2010 | Caatinga.jpg (arquivo) | Ez | 101 KB | (==Informações da fonte== Caatinga *Autor: Sérgio Sertão Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordestepernambucocaatingasecasergiosertao.jpg Wikicommons ==Licença== {{Free Art License}} {{AdSense}}) |
| 11h59min de 26 de Julho de 2010 | Firefox.jpeg (arquivo) | Ez | 7 KB | |
| 01h37min de 26 de Julho de 2010 | Quarzporphyr.jpg (arquivo) | Ez | 37 KB | (==Informações da Fonte== *Riolito porfirítico, Nova Zelândia. Observar os cristais euédricos de feldspato e quartzo. *Autor:Gescanntes Handstück von Grabenstedt *Imagem ampliada:[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quarzporphyr.jpg Wikicommons] ) |
| 03h10min de 24 de Julho de 2010 | Geothermometer.jpg (arquivo) | Ez | 14 KB | |
| 00h29min de 24 de Julho de 2010 | Pillow_lava-Marin.JPG (arquivo) | Ez | 96 KB | (==Informação da fonte== *Pillow lava-Marin Headlands- San Francisco, California *Autor=Eurico Zimbres *Imagem em alta resolução: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pillow_lava-Marin.JPG Wikicommons] ==Licença== {{Cc-by-sa-3.0}} {{retangulo}}) |
| 21h34min de 23 de Julho de 2010 | Skraplje.jpg (arquivo) | Ez | 92 KB | (==Informação d fonte== *Caneluras bem desenvolvidas em rochas carbonáticas.Divača, Slovenia Autor:Vid Pogacnik ==Licença== {{GFDL}}) |
| 21h13min de 23 de Julho de 2010 | Žlebiči.jpg (arquivo) | Ez | 46 KB | (==Informações da fonte== *Caneluras em rocha calcária. Eslovênia *Autor= Ekočlen ==Licença== {{CC-BY-2.0}}) |
| 21h04min de 23 de Julho de 2010 | Niemeyer_sculpture5.jpeg (arquivo) | Ez | 117 KB | (==Informações da fonte== *Parque do Morro dois Irmãos, Rio de Janeiro, Brasil. Escultura de Oscar Niemeyer. Ao fundo se ve um dos morros irmãos. Em sua encosta são visíveis um conjunto bem desenvolvido de caneluras. *Autor= Eurico Zimbres ==Lice) |
| 18h20min de 23 de Julho de 2010 | Bourke's_Luck_Potholes.jpg (arquivo) | Ez | 36 KB | (==Informação da fonte== *Marmitas em Bourke's Luck, Mpumalanga, África do Sul<br> Autor:Rudi von Staden <br> Imagem ampliada em:[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bourke%27s_Luck_Potholes.jpg WikiCommons] ==Licença== {{CC-BY-2.0}} == == {{AdSens) |
| 04h04min de 22 de Julho de 2010 | QuartzitoEZ.jpg (arquivo) | Ez | 44 KB | (=Informações da fonte= *Quartzito micáceo da região de Alpinópolis, Minas Gerais, Brasil.Notar o alinhamento de pequenos cristais negros turmalina presente no plano de foliação. O plano de foliação se deve ao alto conteúdo em micas brancas neste) |
| 03h44min de 22 de Julho de 2010 | Quartzite_2_jpg.jpg (arquivo) | Ez | 35 KB | (==Informação da fonte== *Amostra de quartzito maciço. . *Fonte: USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos. ==Licença== {{USGov-PD} {{AdSense}} ) |
| 14h49min de 21 de Julho de 2010 | Gran_canyon.jpg (arquivo) | Ez | 135 KB | (==Informação da fonte== Gran Canyon, Rio Colorado, USA<br> Autor:Felix2036<br> Imagem ampliada:[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GC_SR_overzicht.jpg WikiCommons] ==Licença== {{GFDL}} == == {{AdSense}} ) |
| 22h56min de 3 de Dezembro de 2009 | Nasa-4.gif (arquivo) | Ez | 1,11 MB | |
| 00h01min de 27 de Novembro de 2009 | Efeito_estufa.png (arquivo) | Ez | 54 KB | |
| 16h57min de 15 de Novembro de 2009 | Tectonic_plate_boundaries2.png (arquivo) | Ez | 181 KB | (==Limites das placas tectônicas e os fenômenos associados== Fonte: United States Geological Survey/Governo dos Estados Unidos; modificado por Eurico Zimbres {{USGov-PD}} {{AdSense}}) |
| 15h52min de 15 de Novembro de 2009 | Continental-continental_convergence_Fig21contcont_i18.gif (arquivo) | Ez | 37 KB | (==Informação da fonte== Limite Continente- continente.1-Crosta oceânica 2- Litosfera 3- Astenosfera 4- Crosta continental 5-Fossa marinha 6- Arco vulcânico<br> Fonte:Usgs-USGov<br> ==Licença== {{USGov-PD}} == == {{AdSense}} ) |
| 14h52min de 9 de Novembro de 2009 | Exfoliation_and_mass_movement.jpg (arquivo) | Ez | 89 KB | (==Informação da fonte== *Exfoliação em gnaisse, Pista Cláudio Coutinho, Urca, Rio de Janeiro. *Autor: Eurico Zimbres *Imagem ampliada: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exfoliation_and_mass_movement.jpg WikiCommons] ==Licença== {{Cc-by-sa-2.5}) |
| 01h01min de 9 de Setembro de 2009 | World_volcanoes.jpg (arquivo) | Ez | 348 KB | (Fonte: NASA Mapa mundial mostrando os limites de placas (linhas azuis), distribuição de terrremotos recentes (pontos amarelos) e vulcões ativos (triângulos vermelhos)) |
| 00h12min de 9 de Setembro de 2009 | Prominent_hotspots_i18n.png (arquivo) | Ez | 102 KB | |
| 15h16min de 7 de Setembro de 2009 | Turbidite-California.jpeg (arquivo) | Ez | 90 KB |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Próxima página |
![]() Última página |





