Etimologia
De Dicionário Livre de Geociências
Etimologia s.f.: Estudo da origem das palavras. A etimologia tem um papel importante no estudo das ciências, pois ao conhecer os radicais que deram origem a uma palavra fica mais fácil colocá-la dentro de um contexto, facilita sua memorização e permite deduzir significados de novos conceitos.
Uma grande parte dos vocábulos usados nas ciências são originários do latim e do grego, devido à importância que as civilizações grega e romana tiveram para o mundo ocidental.
Abaixo segue uma lista de radicais gregos e latinos que são usados de forma corriqueira nas geociências. Observe que primeiro são colocados os radicais com seus sufixos e logo depois os radicais com seus prefixos:
Gregos
| Forma | Significado | Exemplos |
|---|---|---|
| aero- | ar | aerofoto, aerofotogrametria |
| anemo- | vento | anemógrafo, anemômetro |
| antropo- | homem | antropomórfico,antropologia |
| arqueo- | antigo | arqueano,arqueopterix |
| auto- | de si mesmo | automorfismo,autógrafo |
| baros- | pesado | barômetro, barita |
| biblio- | livro | bibliografia, biblioteca |
| bio- | vida | biologia |
| caco- | mau | cacofonia, cacófato |
| cali- | belo | caligrafia |
| clasto- | quebrado | clástico |
| clino- | ângulo | clinômetro, inclinação |
| cosmo- | mundo | cosmologia,cosmogonia |
| cromo- | cor | cromatografia, acromático |
| crono- | tempo | cronogeologia, cronologia |
| dactilo- | dedo | pterodáctilo,dactilografia |
| deca- | dez | decaedro, decalitro |
| demo- | povo | demografia, democracia |
| dendro- | árvore | dendrítico, dendrologia |
| di- | dois | dipétalo,dissílabo |
| dodeca- | doze | dodecaedro |
| ele(c)tro- | âmbar (eletricidade) | eletromagnético |
| enea- | nove | eneágono |
| etno- | raça | etnocentrismo, etnografia,etnologia |
| farmaco- | medicamento | farmacologia, farmacopeia |
| filo- | amigo | filologia |
| fisio- | natureza | fisiologia, fisiografia |
| fono- | voz, som | fonógrafo, fonologia |
| foto- | fogo, luz | fotômetro, foto-sensível |
| geo- | terra | geografia, geologia,geomorfologia |
| glosso- | língua | glossópteris |
| gonios- | ângulo | goniômetro |
| hemo- | sangue | hemoglobina, hematita |
| hepta- | sete | heptágono |
| hetero- | astro | heterodoxo, heterogêneo |
| hexa- | seis | hexágono, hexaedro |
| hidro- | água | hidrogeologia, hidrografia |
| hipo- | cavalo | hipocampo,hipopótamo |
| ictio- | peixe | ictiologia,ictiossáurio |
| iso- | igual | isócrono, isotropia,anisotropia |
| lepi- | escama, casca | lepidolita,lepidóptero |
| lito- | pedra | litosfera,litologia, litogravura |
| macro- | grande, longo | macroscópico |
| mega(lo)- | grande | megatério, megalomaníaco |
| melo- | canto,som | melodia, melopeia |
| meso- | meio | mesóclise, Mesopotâmia |
| meta- | mudança, além de, transformação, reflexão crítica sobre... | metamorfismo, metagrauvaca metalinguagem |
| micro- | pequeno | micróbio, microscópio |
| migma- | mistura | migmatito |
| miso- | que odeia | misógino, misantropo |
| mito- | fábula | mitologia, mitômano |
| mono- | um só | monoclinal, monóxido |
| morfo- | forma | morfologia, morfoclimático |
| necro- | morto | necrófago, necrotério |
| nefelo- | nuvem, enevoado | nefelina |
| neo- | novo | neoceno,neolatino,neologismo |
| octo- | oito | octaedro |
| odonto- | dente | odontologia, odontalgia |
| oftalmo- | olho | oftalmologia, oftalmoscópio |
| onomato- | nome | onomatologia, onomatopeia |
| oro- | montanha | orogenia, orografia,orogênese |
| orto- | reto, justo | ortografia, ortorrômbico |
| oxi- | ácido, penetrante | oxigênio, oxítono |
| paleo- | antigo | paleontologia, paleoclima |
| pan- | todos, tudo | panteísmo, pangea |
| pato- | doença | patogenético, patologia |
| penta- | cinco | pentágono, pentagrama |
| piro- | fogo | pirosfera, pirita,piroeletricidade |
| pléos- | cheio, abundante | pleocroísmo, pleonasmo |
| pluto- | riqueza | plutocrata, plutomania |
| poiquilo- | diversidade, diferente | poiquiloblasto |
| poli- | muito | poliglota, polígono |
| potamo- | rio | potamografia, potamologia |
| proto- | primeiro | protolito, protozoário |
| pseudo- | falso | pseudônimo, pseudomorfo |
| psico- | alma, espírito | psicologia, psicanálise |
| quilo- | mil | quilograma, quilômetro |
| quiro- | mão | quiromancia, quiróptero |
| rino- | nariz | rinoceronte, rinoplastia |
| rizo- | raiz | rizoma |
| sidero- | ferro, aço | siderita, siderurgia, siderito |
| sin- | ação conjunta, igual | sinclinal |
| tecno- | arte | tecnologia |
| tele- | longe | telefone, telômero |
| termo- | quente | termômetro, termoluminescência |
| tetra- | quatro | tetraedro,tetradáctilo |
| tipo- | figura, marca | tipografia, tipologia |
| topo- | lugar | topografia, toponímia |
| tri- | três | trilobita, trissílabo |
| xeno- | estrangeiro,outro | xenomórfico |
| zoo- | animal | zoológico, zoologia |
| -agogo | que conduz | demagogo, pedagogo |
| -algia | dor | mialgia, nevralgia |
| -arca | que comanda | monarca |
| -arquia | comando, governo | autarquia, monarquia |
| -astenia | débil | astenosfera |
| -céfalo | cabeça | dolicocéfalo, microcéfalo |
| -cracia | poder | democracia, plutocracia |
| -doxo | que opina | heterodoxo, ortodoxo |
| -dromo | lugar para correr | hipódromo, velódromo |
| -edro | base, face | pentaedro, poliedro |
| -fagia | ato de comer | aerofagia, antropofagia |
| -filia | amizade | litófilo, |
| -fobia | inimizade, ódio, temor | hidrofobia |
| -fobo | que odeia, inimigo | xenófobo |
| -foro | que leva ou conduz | fósforo |
| -gamia | casamento | monogamia, poligamia |
| -gamo | que casa | polígamo, |
| -gêneo | que gera | heterogêneo, homogêneo |
| -glota | língua | poliglota |
| -gono | ângulo | hexágono,pentágono, polígono |
| -grafia | escrita, descrição | Geografia, petrografia |
| -grama | escrito, peso | pentagrama, quilograma |
| -logia | discurso, tratado, ciência | arqueologia |
| -mancia | adivinhação | rabdomancia, quiromancia |
| -mania | loucura, tendência | megalomania, polimorto |
| -mano | louco, inclinado | bibliômano, mitômano |
| -maquia | combate | tauromaquia |
| -metria | medida | fotometria |
| -metro | que mede | hidrômetro, |
| -morfo | que tem a forma | antropomorfo, polimorfo |
| -nomia | lei, regra | agronomia, astronomia |
| -nomo | que regula | autônomo, metrônomo |
| -péia | ato de fazer | epopeia, onomatopeia |
| -pólis,-pole | cidade | metrópole |
| -ptero | asa | díptero, ortóptero,lepidóptero |
| -scopia, | ato de ver | macroscopia, microscopia |
| -sofia | sabedoria | filosofia, teosofia |
| -stico | verso | dístico, monástico |
| -teca | lugar onde se guarda | biblioteca, espermoteca |
| -terapia | cura | radioterapia, hidroterapia |
| -tomia | corte, divisão | dicotomia,micrótomo |
| -tono | tensão, tom | monótono |
Latinos
| Forma | Significado | Exemplos |
|---|---|---|
| agri- | campo | agricultura |
| ambi- | os dois | ambidestro |
| arbori- | árvore | arborícola |
| avi- | ave | avifauna |
| bis-bi- | duas vezes | bípede |
| curvi- | curvo | curvilíneo |
| erosioni- | desgastar | erosão, erosivo |
| estrato- | camada | Estratigrafia, estrato |
| glaci- | gelo | glacial, Glaciologia |
| igni- | fogo | ígneo, ignição |
| intemperie- | clima,tempo | intemperismo, intempérie |
| lumem- | luz | luminescência |
| omni,oni- | todo | onipotente,onipresente |
| pedi- | pé,base | pedilúvio |
| pisci- | peixe | piscicultura |
| -cida | que mata | inseticida |
| -cola | habita,cultiva | arborícola |
| -fero | contém | aurífero |
| -forme | formato de | cuneiforme |

