Imagem:Desertground Mojave Desert.JPG
De Dicionário Livre de Geociências
Sem resolução maior disponível.
Desertground_Mojave_Desert.JPG (250 × 174 pixels, tamanho: 34 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Informações da fonte
Gretas de ressecamento em ambiente desértico. Notar os hexágonos formados pelo ressecamento.
Autor:Horst Frank
Imagem ampliada em:WikiCommons
Licença
Livre para todos os usos
Documento disponível sob Licença Creative Commons by sa 2.5.
Documento disponível sob Licença Creative Commons by sa 2.5.
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver o arquivo tal como ele se encontrava em tal momento.
| Data/Horário | Usuário | Dimensões | Tamanho do arquivo | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| atual | 15h03min de 17 de Abril de 2008 | Ez (Discussão | contribs) | 250×174 | 34 KB |
- Editar este arquivo utilizando um programa externo
Consulte as instruções de instalação para maiores informações.
Links
As seguintes páginas apontam para este arquivo:
Metadados
Este arquivo possui informações adicionais que provavelmente foram adicionadas a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o arquivo tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não refletir completamente as mudanças efetuadas.
| Fabricante da câmara | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| Modelo da câmara | u10D,S300D,u300D |
| Tempo de exposição | 1/500 seg (0.002) |
| Número F | f/8.8 |
| Data e hora de geração de dados | 20h21min de 12 de Maio de 2004 |
| Comprimento de foco da lente | 5.8 mm |
| Título | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Orientação | Normal |
| Resolução horizontal | 72 dpi |
| Resolução vertical | 72 dpi |
| Software utilizado | 22-1014 |
| Data e hora de modificação do ficheiro | 20h21min de 12 de Maio de 2004 |
| Posicionamento Y e C | 2 |
| Programa de exposição | Programa normal |
| Taxa de velocidade ISO | 80 |
| Versão Exif | 2.2 |
| Data e hora de digitalização | 20h21min de 12 de Maio de 2004 |
| Polarização de exposição | 0 |
| Abertura máxima | 3.26 |
| Modo de medição | Padrão |
| Fonte de luz | Desconhecida |
| Flash | 24 |
| Espaço de cor | sRGB |
| Processamento de imagem personalizado | Processo normal |
| Modo de exposição | Exposição automática |
| Balanço do branco | Balanço de brancos automático |
| Proporção de zoom digital | 1 |
| Tipo de captura de cena | Padrão |
| Contraste | Normal |
| Saturação | Normal |
| Nitidez | Normal |

