Prata
De Dicionário Livre de Geociências
A prata (do latim argentum) é um elemento químico de símbolo Ag e de número atômico igual a 47 (47 prótons e 47 elétrons). À temperatura ambiente, a prata encontra-se no estado sólido. Possui a mais elevada condutividade elétrica e térmica dentre os metais, mas seu alto custo e a facilidade com que se cobre com uma pátina de oxidação, impede seu uso como condutor elétrico. É encontrada na natureza em compostos minerais ou como elemento nativo.
É um metal usado em moedas,medalhas, joalheria, talheres, películas fotossensíveis e espelhos. A prata é de cor branca metálica, alta refletividade ótica, apesar de ser um mal refletor para a luz ultravioleta, e a mais baixa resistência ao contato de qualquer metal. Haletos de prata são fotossensíveis e o efeito da luz sobre eles é característico.
Este metal é estável em ar puro e água, mas recobre-se de uma película de oxidação quando exposto ao ozono, gás sulfídrico ou ar com enxofre.
O estado de oxidação mais comum da prata é +1 (como por exemplo o nitrato de prata: AgNO3). São conhecidos alguns poucos compostos onde a prata possui estado de oxidação +2 e +3.
| ||||||||||||||||||||||
| Geral e Tabela Periódica | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e símbolo | Prata, Ag | |||||||||||||||||||||
| Número atômico | 47 | |||||||||||||||||||||
| Classe e série químicas | Metal de transição | |||||||||||||||||||||
| Grupo, Período, Bloco | 11,5,D | |||||||||||||||||||||
| Densidade | 10,49 g/cm3 | |||||||||||||||||||||
| Dureza (Mohs,Vickers) | 2,5 e 251 MPa | |||||||||||||||||||||
| Abundância | ||||||||||||||||||||||
| Sistema Solar e Terra | ||||||||||||||||||||||
| Crosta Continental | ||||||||||||||||||||||
| Crosta Oceânica | ||||||||||||||||||||||
| Crosta Total | ||||||||||||||||||||||
| Propriedades atômicas | ||||||||||||||||||||||
| Massa atômica | 107,8682 g/mol | |||||||||||||||||||||
| Raio atômico (calculado) | 165 pm | |||||||||||||||||||||
| Raio covalente | 153 pm | |||||||||||||||||||||
| Raio de van der Waals | ||||||||||||||||||||||
| Configuração eletrônica | [Kr] 4d1010 5s1 | |||||||||||||||||||||
| Elétrons (nível de energia) | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||
| Estados de oxidação (óxido) | 1 ( anfótero) | |||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | cúbica centrada na face | |||||||||||||||||||||
| Propriedades físicas | ||||||||||||||||||||||
| Estado da matéria | sólido | |||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão | 961,78oC | |||||||||||||||||||||
| Ponto de ebulição | 2162oC | |||||||||||||||||||||
| Volume molar | 10,3 -6cm3/mol | |||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporização | 258 kj/mol | |||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusão | 11,28 kj/mol | |||||||||||||||||||||
| Pressão de vapor | ||||||||||||||||||||||
| Velocidade do som | 2680 m/s em CNTP | |||||||||||||||||||||
| Informações diversas | ||||||||||||||||||||||
| Eletronegatividade | 1,93 (Escala Pauling) | |||||||||||||||||||||
| Capacidade calorífica | ||||||||||||||||||||||
| Condutividade elétrica | 0.63 10-6/cm ohm | |||||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | (300 K) 4,29 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| Isótopos mais estáveis | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| unidades SI e CNTP exceto onde indicado | ||||||||||||||||||||||
| Documento modificado de Wikipedia em inglês.
| ||||||||||||||||||||||
Aplicações
O principal uso da prata é como metal precioso. Seus sais, especialmente o nitrato de prata e os haletos de prata, são usados em fotografia ( que é o uso maior da prata). Outros usos são:
- Produtos elétricos e eletrônicos, que necessitam da grande condutividade da prata.



