Tempo geológico
De Dicionário Livre de Geociências
Escala de tempo usada no estudo de fenômenos geológicos, tendo como unidade de tempo milhões de anos.
Escala do tempo geológico
| Eon | Era | Período | Séries Época | Principais eventos | Início, Milhões Anos atrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fane- rozóico | Cenozóico | Neogeno | Holoceno | Fim da idade do gelo e início da civilização moderna | 0.011430 ± 0.00013 | |
| Pleistoceno | Florescimento e extinção dos grandes mamíferos; Evolução do homem moderno | 1.806 ± 0.005 | ||||
| Plioceno | Intensificação da presente idade do gêlo. Clima frio e seco; Surgem os australopitecinos, surge a maioria dos atuais gêneros de mamíferos e moluscos | 5.332 ± 0.005 | ||||
| Mioceno | Clima moderado; Orogenia no hemisfério norte; Famílias de mamíferos modernos e pássaros tornam-se reconhecíveis. Diversos cavalos e mastodontes. Gramíneas tornam-se comum. Aparecem os primeiros hominídeos. | 23.03 ± 0.05 | ||||
| Paleogeno | Oligoceno | Clima quene; Rápida evolução e diversificação da fauna, especialmente os mamíferos. Grande evolução e dispersão dos modernos tipos de angiospermas. | 33.9±0.1 | |||
| Eoceno | Mamíferos antigos expandem e continuam seu desenvolvimento durante a época. Surgimento de diversos famílias modernas de mamíferos. Cetáceos primitivos aparecem. Pimeiras gramineas. Reglaciação da Antártica; inicia a presente idade do gelo. | 55.8±0.2 | ||||
| Paleoceno | Clima tropical. Plantas modernas; mamíferos se diversificam em várias linhagens primitivas, após a extinção dos dinossauros. Primeiros mamíferos grandes. | 65.5±0.3 | ||||
| Mesozóico | Cretáceo | Cretáceo superior | surgem as plantas com flores, junto com novos tipos de insetos. Peixes mais modernos(teleósteos) aparecem. Amonitas, belemnites, rudistas, echinoids. esponjas são comuns. Várias espécies de dinosauros (e.g. Tyrannosaurs, Titanosaurs, Bicos de pato, e Dinossauros com chifres) desenvolvem na terra, enquanto modern crocodilians; e mosasaurs e os modernos tubarões aparecem nos mares. Aves promitivas gradualmente substituem os pterassourios. Monotremas, marzupiais e mamíferos placentários aparecem. Separação do Gondwana. | 99.6±0.9 | ||
| Cretáceo<br inferior | 145.5 ± 4.0 | |||||
| Jurássico | Jurassico sup. | Gymnospermas (especialmente coníferas, Bennettitales e cicas) e fetos são comuns. Many types of dinosaurs, such as sauropods, carnosaurs, and stegosaurs. Mammals common but small. First birds and lizards. Ichthyosaurs and plesiosaurs diverse. Bivalves, Ammonites and belemnites abundant. Echinoids very common, also crinoids, starfish, sponges, and terebratulid and rhynchonellid brachiopods. Breakup of Pangea into Gondwana and Laurasia. | 161.2 ± 4.0 | |||
| Meso- Jurássico | 175.6 ± 2.0 | |||||
| Jurássico inferior | 199.6 ± 0.6 | |||||
| Triassic | Upper/Late | Archosaurs dominant and diverse on land, include many large forms; cynodonts become smaller and more mammal-like. First dinosaurs, mammals, pterosaurs, and crocodilia. Dicrodium flora common on land. Many large aquatic temnospondyl amphibians. Ichthyosaurs and nothosaurs common in the seas. Ceratite ammonoids extremely common. Modern corals and teleost fish appear. | 228.0 ± 2.0 | |||
| Middle | 245.0 ± 1.5 | |||||
| Triassico inferior | 251.0 ± 0.4 | |||||
| Paleozoic | Permian | Lopingian | Os continentes se unem no supercontinente Pangea. Répteis se tornam comuns (Pelycosaurs and Therapsids), parareptiles and temnospondyl amphibians also remain common. No meio do período a flora carbonífera é substituida por gymnospermas. Beetles and flies evolve. Marine life flourishes in the warm shallow reefs. Productid and spiriferid brachiopods, bivalves, foraminifera, and ammonoids all abundant. End of Permo-carboniferous ice age. No final do período advém o evento da Extinção Permiana - 95% da vida na Terra é extinta. | 260.4 ± 0.7 | ||
| Guadalupian | 270.6 ± 0.7 | |||||
| Cisuralian | 299.0 ± 0.8 | |||||
| Carboní- fero / Pennsyl- vanian | Upper/Late | Insetos alados surgem e são abundantes, alguns alcançam grandes tamanhos. Anfíbios são comuns e diversos. Primeiros répteis, florestas (Lepidodendron, Sigillaria, Calamites, Cordaites, etc), atmosfera com alto teor de oxigênio. Nos mares tornm-se comuns os Goniatites, braquiópodos, bryozoa, bivalves, corais. | 306.5 ± 1.0 | |||
| Middle | 311.7 ± 1.1 | |||||
| Lower/Early | 318.1 ± 1.3 | |||||
| Carboní- fero / Missis- sippian | Upper/Late | Grandes árvores primitivas, primeiros vertebrados terrestre, brackish water and amphibious eurypterids; rhizodonts dominant fresh-water predators. Nos mares primitivos são comuns os tubarões, common and very diverse, echinoderms (especially crinoids and blastoids) abundant, Corals, bryozoa, and and brachiopods (Productida, Spriferida, etc) very common; Goniatites common, trilobitas and nautiloides em declineo. Glaciação na porção leste da GFondwana. | 326.4 ± 1.6 | |||
| Middle | 345.3 ± 2.1 | |||||
| Lower/Early | 359.2 ± 2.5 * | |||||
| Devoniano | Upper/Late | First clubmosses and horsetails appear, progymnosperms (first seed bearing plants) appear, first trees (Archaeopteris). In the sea strophomenid and atrypid brachiopods, rugose and tabulate corals, and crinoids are abundant. Goniatite ammonoids are common, and coleoids appear. Trilobites reduced in numbers. Ostracoderms decline; Jawed fish (Placoderms, lobe-finned and ray-finned fish, and early sharks) important life in the sea. First amphibians (but still aquatic). "Old Red Continent" (Euramerica) | 385.3 ± 2.6 | |||
| Mesodevoniano | 397.5 ± 2.7 | |||||
| Devoniano inferior | 416.0 ± 2.8 | |||||
| Siluriano | Pridoli | Primeiras plantas com sistema vascular, millipedes and arthropleurids, primeiros peixes com mandíbulas, assim como muitos tipos de ostracodermses e formas sem mandíbulas. Escorpiões marinhos alcançam grande tamanho. tabulate and rugose corals, brachiopods (Pentamerida, Rhynchonellida, etc), and crinoids all abundant; trilobites and molluscs diverse. Graptolites not as varied. | 418.7 ± 2.7 | |||
| Ludlow | 422.9 ± 2.5 | |||||
| Wenlock | 428.2 ± 2.3 | |||||
| Llandovery | 443.7 ± 1.5 | |||||
| Ordoviciano | Ordoviciano superior | Invertebrados são diversos e incluem muitos tipos. Primitivos corais,Brachiopodos, (Orthida, Strophomenida, etc), bivalves, nautiloides, trilobitas, ostracóides, briozoa, muitos tipos de equinodermas (cystoids, crinoids, starfish, etc), branched graptolites, and other taxa all common. Conodonts foram vertebrados primitivos plantônicos que surgiram no início do Ordoviciano. Idade do gelo no fim do periodo. Primeiros vegetais terrestres primitivos | 460.9 ± 1.6 | |||
| Mesoordoviciano | 471.8 ± 1.6 | |||||
| Ordoviciano inferior | 488.3 ± 1.7 | |||||
| Cambrian | Furongian | Grande diversificação da vida na Explosão Cambriana; mais da metade da moderna vida animaml aparece, junto com um número de formas prblemaicas hoje extintas. Archeocyatha abundant in the early Cambrian. Trilobites, Priapulida, sponges, inarticulate brachiopods, and many other forms all common. Surgem os primeiros cordatas. anomalocarids are top predators. Edicarian animals rare, then die out. | 501.0 ± 2.0 | |||
| Mesocambriano | 513.0 ± 2.0 | |||||
| Cambriano inferior | 542.0 ± 1.0 | |||||
| Prote- rozóico | Neo- proterozóico | Ediacaran | First multi-celled animals. Edicarian fauna (vendobionta) flourish worldwide. Simple trace fossils from worm-like animals. First sponges. | 630 +5/-30 | ||
| Cryogenian | Possible snowball Earth period, Rodinia begins to break up | 850 | ||||
| Tonian | First acritarch radiation | 1000 | ||||
| Meso- proterozóico | Stenian | Narrow highly metamorphic belts due to orogeny as Rodinia formed. | 1200 | |||
| Ectasian | Platform covers continue to expand | 1400 | ||||
| Calymmian | Platform covers expand | 1600 6 | ||||
| Paleo- proterozóco | Statherian | First complex single-celled life. Columbia (supercontinent). | 1800 | |||
| Orosirian | Atmosfera torna-se oxidante. Vredefort and Sudbury Basin asteroid impacts. Much orogeny. | 2050 | ||||
| Rhyacian | Bushveld Formation formed. Huronian glaciation. | 2300 | ||||
| Siderian | Formações ferríferas bandadas | 2500 | ||||
| Arqueno | Neoarqueano | Estabilização da maioria dos escudos modernos, possible mantle overturn event | 2800 6 | |||
| Mesoarqueano | Primeiros estromatólitos | 3200 | ||||
| Paleoarqueano | First known oxygen producing bacteria | 3600 6 | ||||
| Eoarqueano | Pimeiros unicelulares | 3800 | ||||
| Hadean 5,7 | Lower Imbrian | c.3850 | ||||
| Nectarian | c.3920 | |||||
| Basin groups | 4100 MYA - Rocha mais antiga conhecida | c.4150 | ||||
| Cryptic8 | 4400 MYA - Mineral mais antigo conhecido; 4570 MYA - Formação da Terra | c.4570 | ||||
Documento modificado de Wikipedia em inglês.
Esta página deve ser revista!

