Zeólita
De Dicionário Livre de Geociências
Zeólita s.f. : (do grego zein = ferver e lithos = pedra”.) Comumente as zeólitas tem sido definida como grande Grupo de minerais aluminossilicatos hidratados, tectossilicatos, parecidos, em composição, aos feldspatos e que têm como metais principais, elementos alcalinos ou alcalinos terrosos, principalmente sódio, potássio, magnésio, cálcio e mais raramente estrôncio e bário. Como principal característica apresentam a capacidade de absorverem grandes volumes de água, a qual é prontamente desprendida quando o mineral é aquecido, num fenômeno parecido a uma fervura, de onde vem seu nome (pedra que ferve). Esta propriedade é reversível, o que torna estes minerais muito úteis em diversas aplicações.
Modernamente, 1997, contudo, a Associação Mineralógica Internacional,(IMA, na sigla em Inglês), fez uma revisão desta definição e chegou à conclusão que era muito restritiva, pois deixava de lado muitos minerais com as mesmas propriedades mas com outros cátions, como Berilo, Fósforo, etc. No entendimento da Associação Mineralógica Internacional, o Grupo das Zeólitas engloba minerais além da família dos tectossilicatos.
Definição segundo a IMA: Zeólita é uma substância cristalina com uma estrutura caracterizada por uma rede tridimensional de tetraedros conectados, cada um consistindo de quatro átomos de Oxigênio ao redor de um cátion. Este arcabouço contém cavidades na forma de canais ou gaiolas, que são, usualmente, ocupadas por moléculas de água e cátions, não pertencente à rede, e que são trocáveis. Os canais são suficientemente largos para permitir a passagem de certos elementos.
Na fase hidratada, a desidratação ocorre a temperaturas quase sempre abaixo de 400°C e é, na maior parte, reversível.
A rede pode ser interrompida por grupos (OH) ou átomos de Flúor, que ocupam os vértices dos tetraedros e que não são compartilhados com os tetraedros adjacentes.
| Nome | Fórmula Química |
| Amicita | K4Na4[Al8Si8O32]. 10H2O |
| Amonioleucita | (NH4)[AlSi2O6] |
| Analcima | Na[AlSi2O6]. H2O |
| Barrerita | Na2[Al2Si7O18].6H2O |
| Bellbergita | (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4[Al18Si18O72].30H2O |
| Bikitaíta | Na[AlSi2O6].H2O |
| Boggsita | Ca8Na3[Al19Si77O192].70H2O |
| Brewsterita–Sr Brewsterita–Ba | (Sr,Ba)2[Al4Si12O32].10H2O |
| Chabazita–Ca Chabazita–Na Chabazita–K | (Ca0,5,Na,K)4[Al4Si8O24]. 12H2O |
| Chiavennita | Ca,Mn[Be2Si5O13(OH)2]. 2H2O |
| Clinoptilolita– K Clinoptilolita–Na Clinoptilolita–Ca | (Na,K,Ca0,5,Sr0,5,Ba0,5,Mg0,5)6[Al6Si30O72]. 20H2O |
| Cowlesita | Ca[Al2Si3O10]. 5,3H2O |
| Dachiardita–Ca Dachiardita–Na | (Ca0,5,Na,K)4-5 [Al4-5Si20-19O48]. 13H2O |
| Edingtonita | Ba[Al2Si3O10]. 4H2O |
| Epistilbita | (Ca,Na2)[Al2Si4O12]. 4H2O |
| Erionita–Na Erionita–K Erionita– Ca | K2(Na,Ca0,5)8[Al10Si26O72]. 30H2O |
| Escolecita | Ca[Al2Si3O10]. 3H2O |
| Estilbita–Ca Estilbita–Na | (Ca0,5,Na,K)9[Al9Si27O72]. 28H2O |
| Faujasita–Na Faujasita–Ca Faujasita–Mg | (Na,Ca0,5,Mg0,5,K)x[AlxSi12-xO24]. 16H2O |
| Ferrierita–Mg Ferrierita–K Ferrierita–Na | (K,Na,Mg0,5,Ca0,5)6[Al6Si30O72]. 8H2O |
| Garronita | Na,Ca2,5[Al6Si10O32]. 14H2O |
| Gaultita | Na2[Zn2Si7O18]. 5H2O |
| Gismondina | Ca[Al2Si2O8]. 4,5H2O |
| Gmelinita–Ca Gmelinita–K | (Na2,Ca,K2)4[Al8Si16O48]. 22H2O |
| Gobbinsita | Na5[Al5Si11O32]. 12H2O |
| Gonnardita | (Na,Ca)6-8[(Al,Si)20O40]. 12H2O |
| Goosecrookita | Ca[Al2Si6O16]. 5H2O |
| Gottardita | Na3,Mg3,Ca5[Al19Si117O272]. 93H2O |
| Harmotoma | (Ba0,5,Ca0,5,K,Na)5[Al5Si11O32]. 12H2O |
| Heulandita–Ca Heulandita–Sr Heulandita–K | (Ca0,5,Sr0,5,Ba0,5,Mg0,5,Na,K)9[Al9Si27O72].~24H2O |
| Hsianghualita | Li2Ca3[Be3Si3O12]F2 |
| Kalborsita | K6[Al4Si6O20]B(OH)4Cl |
| Laumontita | Ca4[Al8Si16O48]. 18H2O |
| Leucita | K[AlSi2O6] |
| Levynita–Ca Levynita–Na | (Ca2,Na,K)2[Al6Si12O36]. 17H2O |
| Lovdarita | K4Na12[Be8Si28O72]. 18H2O |
| Maricopaíta | (Pb2Ca2)[Al12Si36(O,OH)100].n(H2O,OH) |
| Mazzita | (Mg2,5K2Ca1,5)[Al10Si26O72]. 30H2O |
| Merlinoíta | K5Ca2[Al9Si23O64]. 22H2O |
| Mesolita | Na16Ca16[Al48Si72O240]. 4H2O |
| Montesommaíta | K9[Al9Si23O64]. 10H2O |
| Mordenita | (Na2,Ca,K2)4[Al8Si40O96]. 28H2O |
| Mutinaíta | Na3Ca4 [Al11Si85O192]. 60H2O |
| Natrolita | Na2[Al2Si3O10].2H2O |
| Offretita | CaKMg[Al5Si13O36].16H2O |
| Pahasapaíta | (Ca5,5Li3,6K1,2Na0,2x213,5)Li8[Be24P24O96]. 38H2O |
| Paranatrolita | Na2[Al2Si3O10]·3(H2O) |
| Partheíta | Ca2[Al4Si4O15(OH) 2]. 4H2O |
| Paulingita-K Paulingita-Ca | (KCa0,5NaBa0,5)10[Al10Si32O84].27-44H2O |
| Perlialita | K9Na(Ca,Sr) [Al12Si24O72]. 15H2O |
| Phillipsita–Na Phillipsita–K Phillipsita–Ca | (K,Na,Ca0,5,Ba0,5) x[AlxSi16-xO32] 12HO |
| Pollucita | (Cs,Na)[AlSi2O6].nH2O, onde (Cs+n)=1 |
| Roggianita | Ca2[Be(OH)2Al2Si4O13]. <2,5H2O |
| Stellerita | Ca[Al2Si7O18]. 7H2O |
| Terranovaíta | NaCa[Al3Si17O40]. >7H2O |
| Tetranolita | Na2[Al2Si3O10]·2(H2O) |
| Thomsonita | Ca2Na[Al5Si5O20]. 6H2O |
| Tschernichita | Ca[Al2Si6O16]. ~8H2O |
| Tschörtnerita | Ca4(K2,Ca,Sr,Ba)3Cu3(OH)8[Al12Si12O48].nH2O |
| Wairakita | Ca[Al2Si4O12]. 2H2O |
| Weinebeneíta | Ca[Be3(PO4)2(OH)2]. 4H2O |
| Wellsita | (Ba,Ca,K2)Al2Si6O16·6H2O |
| Willhendersonita | KxCa(1,5-0,5x)[Al3Si3O12].5H2O; onde 0<x<1 |
| Yugawaralita | Ca[Al2Si6O16]. 4H2O |
História
A primeira zeólita (Estilbita) foi descrita na Suécia em 1756, pelo mineralogista Barão Axel Frederick Cronstedt.

